ПРАЙС-ЛИСТ-01.06.2019 г. |
|||
MTS 050-566-20-80 KS 096-515-77-88 Email:aec8@ukr.net Наш сайт www.aes.biz.ua | |||
Виробництво КТП та Трансформаторів ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТСЗ,ТСЗГЛ |
|||
№ п/п | Назва КТП | Ціна КТП | Ціна Трансформатора ТМ |
Мачтові ( з РЛНД) |
|||
1 | КТП-25 | 30000 | 26000 |
2 | КТП-40 | 21000 | 36000 |
3 | КТП-63 | 32000 | 39000 |
4 | КТП-100 | 32500 | 49000 |
5 | КТП-160 | 32800 | 60000 |
6 | КТП-250 | 34000 | 83000 |
Кіоскові воздух кабель |
|||
1 | КТП 1-25 | 32000 | 29000 |
2 | КТП 1-40 | 32000 | 36000 |
3 | КТП 1-63 | 32000 | 39000 |
4 | КТП 1-100 | 35000 | 49000 |
5 | КТП 1-160 | 36000 | 60000 |
6 | КТП 1-250 | 39000 | 83000 |
7 | КТП 1-400 | 42000 | 107000 |
8 | КТП 1-630 | 60000 | 146000 |
Кіоскові кабель кабель |
|||
1 | КТП -25 | 35000 | 29000 |
2 | КТП -40 | 35000 | 36000 |
3 | КТП -63 | 35000 | 39000 |
4 | КТП -100 | 37000 | 49000 |
5 | КТП -160 | 38000 | 60000 |
1 | КТП -250 | 42000 | 83000 |
2 | КТП -400 | 45000 | 107000 |
3 | КТП -630 | 57000 | 146000 |
4 | КТП -1000 | 75000 | 193000 |
5 | КТП -1600 | 115000 | 378000 |
ТОВ "АEC-08" Виробництво трансформаторів силових ТМ, ТМГ,ТМЗ,ТСЗ,ТСЗН,ТСЗГЛ та Трансформаторних підстанцій КТП,КТПМ,КТПС,КТПГС,КТПУ,КТПВ,БКТП |
|||
|