Технические характеристики | ОПН-35 | ОПН-110 | ОПН-150 |
Класс напряжения сети, кВ действ. | 35 | 110 | 150 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. | 43 | 86 | 106 |
Номинальный разрядный ток,кА | 10 | 10 | 10 |
Классификационное напряжение при постоянном токе 1 мА, кВ, не менее | 73 | 145 | 197 |
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более: | |||
с амплитудой 150 А | 93 | 184 | 250 |
с амплитудой 500 А | 100 | 198 | 270 |
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более: | |||
с амплитудой 5000 А | 123 | 238 | 323 |
с амплитудой 10000 А | 130 | 260 | 347 |
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс, кВ, не более: | |||
с амплитудой 10 кА, кВ, не более | 139 | 278,2 | 372 |
Токовая пропускная способность 20 импульсов тока волной 8/20 мкс, А | 550 | 550 | 550 |
Удельная энергоемкость, кДж/кВ UНР (за одно воздействие ) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Максимальная высота, мм | 641 | 1279 | |
Выдерживаемый импульсный ток 4/10 мкс,кА | 100 | 100 | 100 |
Ток проводимости при наибольшем длительно допустмом рабочем напряжении мА (не более) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Масса,кг. Не более |